Smart Asy Lotis
Discrete begeleiding
In 2012 lanceerde Modular Smart, een diverse familie spots met innovatieve technologie in een typisch design van Modular. Smart Asy Lotis 48 heeft alle kenmerken van een normaal lid van de Smart Lotis-familie, maar biedt nog een extra voordeel: asymmetrie. Het licht schijnt omlaag in een hoek van 28°, wat een aantrekkelijk lichteffect op de muur creëert.
Smart asy lotis 48 + IP55 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 12892132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12892209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12892246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12892132
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Gewicht | 0.11 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP54 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 92 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 8.6Vf | 8.6Vf | |
| Connected load | 3W | 4.3W |
| Lumen | 186 lm | 251 lm |
| Efficacy | 62 lm/W | 58 lm/W |
| UGR | 4 | 5 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Smart asy lotis 48 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 12890132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12890209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12890246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12890132
Specificaties
| Lamp | 1x high power LED | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Gewicht | 0.1 kg | |
| Min. afstand | 0.1 | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 2.71Vf | 2.75Vf | |
| Connected load | 1W | 1.5W |
| Lumen | 79 lm | 111 lm |
| Efficacy | 79 lm/W | 74 lm/W |
| UGR | 11 | 13 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Smart asy lotis 48 IP55 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 12891132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12891209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12891246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12891132
Specificaties
| Lamp | 1x high power LED | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Gewicht | 0.11 kg | |
| Min. afstand | 0.1 | |
| IP | IP55 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 2.71Vf | 2.75Vf | |
| Connected load | 1W | 1.5W |
| Lumen | 74 lm | 105 lm |
| Efficacy | 74 lm/W | 70 lm/W |
| UGR | 11 | 12 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |












