Médard recessed
Ga voluit met nog meer Médard, voor binnenruimtes waar diverse toepassingen met een uniform raffinement nodig zijn.
Médard recessed 70 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11551032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11551009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11551132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11551109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11551232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11551209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11551332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11551309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11551032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Module | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Inbouwopening | ø 65 h 95 | ||
| Gewicht | 0.26 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP55 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| Lifetime | 50000 hrs | ||
| CRI | 90 | ||
| CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 78 | ||
| Voeding | 350mA | 500mA | 700mA |
| 17.8Vf | 18.4Vf | 19.3Vf | |
| Connected load | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
| Lumen | 430 lm | 578 lm | 742 lm |
| Efficacy | 69 lm/W | 63 lm/W | 55 lm/W |
| UGR | 16 | 17 | 18 |
Accessoires
Photometric
Downloads
Médard recessed 70 LED warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11551432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11551409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11551532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11551509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11551432
Specificaties
| Lamp | 1x LED Module 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Voeding | 350mA |
| Inbouwopening | ø 65 h 95 |
| Gewicht | 0.26 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP55 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 73 |
| Vermogen | 12W |
| Lumen | .701 lm |
| Efficacy | 58 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Médard recessed 42 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11550032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11550009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11550132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11550109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11550232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11550209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11550332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11550309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11550032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Module | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 40 h 65 | |
| Gewicht | 0.11 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP55 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| CIE flux code | 100 / 100 / 100 / 100 / 76 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 8.5Vf | 8.8Vf | |
| Connected load | 3W | 4.3W |
| Lumen | 259 lm | 349 lm |
| Efficacy | 86 lm/W | 81 lm/W |
| UGR | 11 | 12 |
Accessoires
Photometric
Downloads
Médard recessed 42 LED warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11550432 | black struc | medium / 35° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11550409 | white struc | medium / 35° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11550532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11550509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11550432
Specificaties
| Lamp | 1x LED Module 6W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Voeding | 350mA |
| Inbouwopening | ø 40 h 65 |
| Gewicht | 0.11 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP55 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 68 |
| Vermogen | 6W |
| Lumen | .341 lm |
| Efficacy | 57 lm/W |











