Marcel
Terug naar de basis
Marcel voldoet aan alle eisen van klanten voor een uiterst efficiënte oplossing voor winkelverlichting. De eenvoudige installatie, verstelbaarheid en eindeloze mogelijkheden dankzij de verschillende led-lichtbronnen en lampversies (met één, twee of drie lampen) maken van Marcel een extreem veelzijdige armatuur.
Marcel 1x LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14091032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14091009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14091132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14091109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14091232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14091209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14091332 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14091309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14091432 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14091409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14091532 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14091509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14091632 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14091609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14091732 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14091709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14091832 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14091809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14091032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Richtbaarheid | h 360° v -30°/+30° | ||
| Inbouwopening | l 135 w 135 h 200 | ||
| Gewicht | 1.21 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP20 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| CRI | 92 | ||
| Voeding | 350mA | 500mA | 700mA |
| 33.3Vf | 34.3Vf | 35.7Vf | |
| Connected load | 11.7W | 17.2W | 25W |
| Lumen | 1220 lm | 1655 lm | 2174 lm |
| Efficacy | 104 lm/W | 96 lm/W | 87 lm/W |
| UGR | 17 | 18 | 19 |
| Remark | ! 3500K and 4000K on request | ||
Accessoires
Anti Glare
| 10212702 | honeycomb ø79 |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Reflectors
| 11949730 | reflector LED ø80 flood | ||||
| 11949830 | reflector LED ø80 medium | ||||
| 11949930 | reflector LED ø80 spot |
Photometric
Downloads
Marcel 2x LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14092032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14092009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14092132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14092109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14092232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14092209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14092332 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14092309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14092432 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14092409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14092532 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14092509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14092632 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14092609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14092732 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14092709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14092832 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14092809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14092032
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Richtbaarheid | h 360° v -30°/+30° | ||
| Inbouwopening | l 275 w 135 h 200 | ||
| Gewicht | 2.12 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP20 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| CRI | 92 | ||
| Voeding | 350mA | 500mA | 700mA |
| 33.3Vf | 34.3Vf | 35.7Vf | |
| Connected load | 11.7W | 17.2W | 25W |
| Lumen | 1220 lm | 1655 lm | 2174 lm |
| Efficacy | 104 lm/W | 96 lm/W | 87 lm/W |
| UGR | 17 | 18 | 19 |
| Remark | ! 3500K and 4000K on request | ||
Accessoires
Anti Glare
| 10212702 | honeycomb ø79 |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Reflectors
| 11949730 | reflector LED ø80 flood | ||||
| 11949830 | reflector LED ø80 medium | ||||
| 11949930 | reflector LED ø80 spot |
Photometric
Downloads
Marcel 3x LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14093032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14093009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14093132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14093109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14093232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14093209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14093332 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14093309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14093432 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14093409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14093532 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14093509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14093632 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14093609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14093732 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14093709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14093832 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14093809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14093032
Specificaties
| Lamp | 3x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Richtbaarheid | h 360° v -30°/+30° | ||
| Inbouwopening | l 415 w 135 h 200 | ||
| Gewicht | 3.17 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP20 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| CRI | 92 | ||
| Voeding | 350mA | 500mA | 700mA |
| 33.3Vf | 34.3Vf | 35.7Vf | |
| Connected load | 11.7W | 17.2W | 25W |
| Lumen | 1220 lm | 1655 lm | 2174 lm |
| Efficacy | 104 lm/W | 96 lm/W | 87 lm/W |
| UGR | 17 | 18 | 19 |
| Remark | ! 3500K and 4000K on request | ||
Accessoires
Anti Glare
| 10212702 | honeycomb ø79 |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Reflectors
| 11949730 | reflector LED ø80 flood | ||||
| 11949830 | reflector LED ø80 medium | ||||
| 11949930 | reflector LED ø80 spot |





