M-LED
Klassiekers in een nieuw kleedje
Na de introductie van de M-LED 111 en M-LED 70-modules heeft Modular nog enkele iconische armaturen klaargemaakt voor leds. Ter vervanging van de bekende MR16-lamp is de M-LED 50-module ontworpen voor Lotis voor leds, Asy Lotis voor leds en Lotis Square voor leds. M-LED 111 is jouw oplossing voor de Haloscan voor leds en Multiple (Trimless) voor leds-serie, terwijl de M-LED 70 naadloos past bij de Mini Multiple (Trimless) voor leds.
M-LED 111 GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11298024 | brushed alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298002 | black matt | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298124 | brushed alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298102 | black matt | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298224 | brushed alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298202 | black matt | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298324 | brushed alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298302 | black matt | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298424 | brushed alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298402 | black matt | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298524 | brushed alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298502 | black matt | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298624 | brushed alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298602 | black matt | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298724 | brushed alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298702 | black matt | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298824 | brushed alu | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 11298809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 11298802 | black matt | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 11298024
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Gewicht | 0.75 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP20 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | ||
| CRI | 90 | ||
| Voeding | 350mA | 500mA | 700mA |
| 31Vf | 32Vf | 34Vf | |
| Connected load | 11W | 16.25W | 23.6W |
| Lumen | 939 lm | 1283 lm | 1659 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 79 lm/W | 70 lm/W |
| UGR | 15 | 16 | 17 |
| Remark | ! can be combined with Bolster recessed, Haloscan 179, Lotis and Multiple (trimless) | ||
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
M-LED 70 GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14070009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14070002 | black | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14070109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14070102 | black | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14070209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14070202 | black | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14070309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14070302 | black | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14070409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14070402 | black | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14070509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14070502 | black | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14070609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14070602 | black | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14070709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14070702 | black | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14070809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14070802 | black | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14070009
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Gewicht | 0.18 kg | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 17.8Vf | 18.4Vf | |
| Connected load | 6.2W | 9.2W |
| Lumen | 519 lm | 667 lm |
| Efficacy | 84 lm/W | 73 lm/W |
| UGR | 20 | 21 |
| Remark | ! 3500K on request ! can be combined with Mini multiple (trimless) | |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
M-LED 70 warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14070909 | white struc | spot / 20° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14070902 | black | spot / 20° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14071009 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14071002 | black | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14071109 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14071102 | black | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 14070909
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Voeding | 350mA |
| Richtbaarheid | h 355° v 25° |
| Gewicht | 0.21 kg |
| Min. afstand | 0.1 |
| IP | 0.1 m |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .458 lm |
| Efficacy | 76 lm/W |
| Remark | ! can be combined with Mini multiple (trimless) |
Photometric
Downloads
M-LED 50 GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14060005 | alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14060105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14060205 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14060305 | alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14060405 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14060505 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14060905 | alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14061005 | alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14061105 | alu | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14060605 | alu | spot / 15° | neutral white / 3500K | |
| 14060705 | alu | medium / 25° | neutral white / 3500K | |
| 14060805 | alu | flood / 40° | neutral white / 3500K |
Art. Nr. 14060005
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Gewicht | 0.14 kg | |
| IP | IP20 | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 17.8Vf | 18.4Vf | |
| Connected load | 6.2W | 9.2W |
| Lumen | 519 lm | 667 lm |
| Efficacy | 84 lm/W | 73 lm/W |
| UGR | 20 | 21 |
| Remark | ! can be combined with Lotis, Asy Lotis and Lotis square | |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
M-LED 50 warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 14061205 | alu | spot / 15° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14061305 | alu | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 14061405 | alu | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 14061205
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Voeding | 350mA |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Min. afstand | 0.1 |
| IP | 0.1 m |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .461 lm |
| Efficacy | 77 lm/W |
| Remark | ! can be combined with Lotis, Asy Lotis and Lotis square |













