Flat Moon
Betoverend maanlicht
Hedendaagse architectuurprojecten houden van een minimalistisch, gestroomlijnd lichtdesign. Flat Moon is een stijlvolle armatuur van geringe hoogte (78 mm) die een zacht, maar functioneel licht uitstraalt. Geschikt voor kantoorruimtes in combinatie met een van de prismatische diffusers, ook perfect voor publieke ruimtes, hotels, restaurants of winkelomgevingen. Flat Moon is uitzonderlijk veelzijdig en is verkrijgbaar als opbouw, verzonken of met hangsysteem (met twee soorten hangsystemen voor neerwaartse of op-/neerwaartse verlichting) en zelfs direct gemonteerd en aangesloten op de aandrijving. Dit model is verkrijgbaar in drie formaten: 450, 650 of 950 mm diameter.
Flat moon 450 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13290032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13290209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290032
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 5.11 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 450 ceiling down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13290332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13290509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290332
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 5.11 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13300032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300032
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 4.45 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
Product specific
| 13309009 | Flat moon 450 LED coverplate white struc | ||||
| 13309032 | Flat moon 450 LED coverplate black struc | ||||
| 13289100 | Flat Moon ice prismatic diffuser 450/470 | Foto | |||
| 13289000 | Flat Moon prismatic diffuser 450/470 | Foto |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13300332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300332
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 4.45 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13300632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300832 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300809 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300632
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 45.4W |
| Lumen | .3295 lm |
| Efficacy | 73 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension up/down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13300932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301132 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13301109 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300932
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 45.4W |
| Lumen | .3295 lm |
| Efficacy | 73 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 650 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13290632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290832 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13290809 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290632
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 650 ceiling down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13290932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13291032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13291009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13291132 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13291109 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290932
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13301232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301432 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13301409 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301232
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
Product specific
| 13309109 | Flat moon 650 LED coverplate white struc | ||||
| 13309132 | Flat moon 650 LED coverplate black struc | ||||
| 13289300 | Flat Moon ice prismatic diffuser 650/670 | Foto | |||
| 13289200 | Flat Moon prismatic diffuser 650/670 | Foto |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13301532 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301509 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301632 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301609 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301732 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13301709 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301532
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension up/down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13302132 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13302109 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13302232 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13302209 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13302332 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13302309 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13302132
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 85W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 95W |
| Lumen | .7792 lm |
| Efficacy | 82 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13301832 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301809 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301932 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301909 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13302032 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13302009 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301832
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 85W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 95W |
| Lumen | .7792 lm |
| Efficacy | 82 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 950 ceiling down LED dali/pushdim/1-10V GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13291232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13291209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13291332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13291309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13291432 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13291409 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13291232
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 129W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 17 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 148W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension down LED dali/pushdim/1-10V GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13302432 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13302409 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13302532 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13302509 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13302632 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13302609 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13302432
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 129W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 16.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 148W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13303032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13303009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13303132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13303109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13303232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13303209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13303032
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 175W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 17 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 200W |
| Lumen | .17827 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension up/down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13303332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13303309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13303432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13303409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13303532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13303509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13303332
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 175W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 17 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 200W |
| Lumen | .17827 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 470 recessed LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13280032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13280209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280032
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 450 h 150 |
| Gewicht | 4.45 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 30.5W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 470 recessed LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13280332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13280509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280332
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 450 h 150 |
| Gewicht | 4.45 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 30.5W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 670 recessed LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13280632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280832 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13280809 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280632
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 650 h 150 |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 670 recessed LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13280932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13281032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13281009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13281132 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13281109 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280932
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 650 h 150 |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 68W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Flat moon 970 recessed LED dali/pushdim/1-10V GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13281232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13281209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13281332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13281309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13281432 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13281409 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13281232
Specificaties
| Lamp | 1x med-power LED 129W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 950 h 150 |
| Gewicht | 16.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 148W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |





