Flat Moon Eclips
De nachtelijke hemel binnenshuis
Breng de adembenemende subtiliteit van een maansverduistering naar binnen, in de vorm van onze Flat Moon Eclips-lichtarmatuur. Deze betoverende ringvormige armatuur straalt zacht maar toch functioneel licht uit en is ontworpen voor hotels en restaurants, openbare ruimtes, winkelomgevingen en andere grote ruimtes. Flat Moon Eclips heeft een hoge, krachtige lichtsterkte, maar straalt minder fel dan de huidige Flat Moon. Het licht van Flat Moon Eclips overweldigt niet en is dus ook geschikt voor privéwoningen. Flat Moon Eclips kan rechtstreeks op het plafond geïnstalleerd worden en is verkrijgbaar met een diameter van 650 mm en 950 mm. Bovendien kan deze armatuur aan een recht of driehoekig hangsysteem opgehangen worden. Flat Moon Eclips Recessed kan volledig in het plafond ingebouwd worden.
Flat moon eclips 650 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13360032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13360009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13360132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13360109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13360232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13360209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 650 ceiling down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13360332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13360309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13360432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13360409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13360532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13360509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 650 suspension down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13370032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13370009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13370132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13370109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13370232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13370209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 650 suspension down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13370332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13370309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13370432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13370409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13370532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13370509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 950 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13361032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13361009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13361132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13361109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13361232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13361209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 17.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 950 ceiling down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13361332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13361309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13361432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13361409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13361532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13361509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 17.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 950 suspension down LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13371032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13371009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13371132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13371109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13371232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13371209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 950 suspension down LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13371332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13371309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13371432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13371409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13371532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13371509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 670 recessed LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13380032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13380009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13380132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13380109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13380232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13380209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 650 h 150 |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 670 recessed LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13380332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13380309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13380432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13380409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13380532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13380509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 650 h 150 |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 41W |
| Lumen | .1900 lm |
| Efficacy | 46 lm/W |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 970 recessed LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13381032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13381009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13381132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13381109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13381232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13381209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381032
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 950 h 150 |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon eclips 970 recessed LED dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 13381332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13381309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13381432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13381409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13381532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13381509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381332
Specificaties
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Inbouwopening | ø 950 h 150 |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 74W |
| Lumen | .4785 lm |
| Efficacy | 65 lm/W |


