Duell
Spannend kleurenspel
Duell is typisch voor Modular. Met zijn zachte rondingen geeft Duell elke kamer een zachter accent. Met de tweekleurige armaturen kun je met kleuren spelen. Voor plafondmontage bieden we zowel een verzonken als een opbouwversie. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke, brede rand. Duell opbouw is verkrijgbaar in een richtbare variant. Het complete Duell-assortiment is verkrijgbaar met leds en is perfect als accentverlichting in elke ruimte. Nieuwe kleuren breiden het Duellassortiment voor wandmontage uit. Met metaalblauw, zijdegrijs of cacaobrons krijgt uw kamer een nog authentieker gevoel.
Duell surface 1x LED GI

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11073032 | black struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073009 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073232 | black struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11073209 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11073032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 20° |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .599 lm |
| Efficacy | 54 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell surface 1x LED 1-10V/Pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11072932 | black struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072909 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073132 | black struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11073109 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11072932
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 20° |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .599 lm |
| Efficacy | 54 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU |
Photometric
Downloads
Duell surface 1x GU10
Art. Nr. 11070732
Specificaties
| Lamp | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 45° |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Min. afstand | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W |
Downloads
Duell surface 1x MR16 GI
Art. Nr. 11070232
Specificaties
| Lamp | 1x QR-C 51 Gu 5.3 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo incl., electronic |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 45° |
| Gewicht | 1 kg |
| Min. afstand | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Downloads
Duell recessed 1x LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11073839 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073829 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073889 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11073739 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11073729 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11073789 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11073839
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Richtbaarheid | v 30° | |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 | |
| Gewicht | 0.6 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 92 | |
| Vermogen | 9.2W | |
| Voeding | 500mA | 350mA |
| 18.4Vf | 17.8Vf | |
| Connected load | 9.2W | 6.2W |
| Lumen | 592 lm | 460 lm |
| Efficacy | 64 lm/W | 74 lm/W |
| UGR | 14 | 13 |
Accessoires
Photometric
Downloads
Duell recessed 1x LED RG

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11071439 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071429 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071489 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071639 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11071629 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11071689 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11071439
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 30° |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .592 lm |
| Efficacy | 54 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell recessed 1x LED 1-10V/Pushdim RG

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11071339 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071329 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071389 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11071539 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11071529 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11071589 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11071339
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 30° |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .592 lm |
| Efficacy | 69 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Duell recessed 1x MR16 GE

| Artikelnr. | Kleur | |
|---|---|---|
| 11070439 | white struc (champagne interior) | |
| 11070429 | white struc (black interior) | |
| 11070489 | white struc (gold interior) |
Art. Nr. 11070439
Specificaties
| Lamp | 1x QR-CBC 51 Gu 5.3 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo not incl. |
| Voeding | 12V |
| Richtbaarheid | v 45° |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 118 |
| Gewicht | 0.4 kg |
| Min. afstand | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Downloads
Duell recessed 1x GU10

| Artikelnr. | Kleur | |
|---|---|---|
| 11070839 | white struc (champagne interior) | |
| 11070829 | white struc (black interior) | |
| 11070889 | white struc (gold interior) |
Art. Nr. 11070839
Specificaties
| Lamp | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 45° |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 118 |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Min. afstand | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Accessoires
Downloads
Duell recessed 2x LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11074239 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11074229 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11074289 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11074139 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11074129 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11074189 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11074239
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Richtbaarheid | v 30° (1 lamp only) | |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 | |
| Gewicht | 0.8 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 92 | |
| Vermogen | 18.4W | |
| Voeding | 500mA | 350mA |
| 18.4Vf | 17.8Vf | |
| Connected load | 9.2W | 6.2W |
| Lumen | 592 lm | 460 lm |
| Efficacy | 64 lm/W | 74 lm/W |
| UGR | 14 | 13 |
Accessoires
Photometric
Downloads
Duell recessed 2x LED RG

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11072239 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072229 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072289 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072439 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11072429 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11072489 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11072239
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 30° (1 lamp only) |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 21W |
| Lumen | .592 lm |
| Efficacy | 28 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell recessed 2x LED 1-10V/Pushdim RG

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11072139 | white struc (champagne interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072129 | white struc (black interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072189 | white struc (gold interior) | medium / 20° | warm white / 2700K | |
| 11072339 | white struc (champagne interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11072329 | white struc (black interior) | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11072389 | white struc (gold interior) | flood / 40° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11072139
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 9.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 30° (1 lamp only) |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 85 |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 92 |
| Vermogen | 22W |
| Lumen | .592 lm |
| Efficacy | 69 lm/W |
Accessoires
Photometric
Downloads
Duell recessed 2x MR16 GE

| Artikelnr. | Kleur | |
|---|---|---|
| 11070539 | white struc (champagne interior) | |
| 11070529 | white struc (black interior) | |
| 11070589 | white struc (gold interior) |
Art. Nr. 11070539
Specificaties
| Lamp | 2x QR-CBC 51 Gu 5.3 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo not incl. |
| Voeding | 12V |
| Richtbaarheid | v 45° (1 lamp only) |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 118 |
| Gewicht | 0.45 kg |
| Min. afstand | 0.7 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Downloads
Duell recessed 2x GU10

| Artikelnr. | Kleur | |
|---|---|---|
| 11070939 | white struc (champagne interior) | |
| 11070929 | white struc (black interior) | |
| 11070989 | white struc (gold interior) |
Art. Nr. 11070939
Specificaties
| Lamp | 2x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Voeding | 230V |
| Richtbaarheid | v 45° (1 lamp only) |
| Inbouwopening | ø 76 (x 2) l 156 h 118 |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Min. afstand | 0.7 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Efficacy | |
Accessoires
Downloads
Duell wall IP44 LED GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 11071132 | black struc (gold interior) | warm white / 3000K | |
| 11071109 | white struc (champagne interior) | warm white / 3000K | |
| 11071232 | black struc (gold interior) | ice white / 4000K | |
| 11071209 | white struc (champagne interior) | ice white / 4000K |
Art. Nr. 11071132
Specificaties
| Lamp | 2x high power LED 2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 0.85 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP44 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 6W |
| Lumen | .134 lm |
| Efficacy | 22 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell wall LED 500lm

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 11074732 | black struc (gold interior) | warm white / 2700K | |
| 11074709 | white struc (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074759 | silky grey (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074768 | cacao bronze (black interior) | warm white / 2700K | |
| 11074769 | metallic blue (alu interior) | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11074732
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 230V 4.3W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 80 |
| Vermogen | 9W |
| Lumen | .534 lm |
| Efficacy | 62 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell wall LED 900lm GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 11074532 | black struc (gold interior) | warm white / 2700K | |
| 11074509 | white struc (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074559 | silky grey (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074568 | cacao bronze (black interior) | warm white / 2700K | |
| 11074569 | metallic blue (alu interior) | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11074532
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 6.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 14W |
| Lumen | .701 lm |
| Efficacy | 50 lm/W |
Photometric
Downloads
Duell wall LED 900lm 1-10V/Pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 11074632 | black struc (gold interior) | warm white / 2700K | |
| 11074609 | white struc (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074659 | silky grey (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074668 | cacao bronze (black interior) | warm white / 2700K | |
| 11074669 | metallic blue (alu interior) | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11074632
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 6.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 14W |
| Lumen | .701 lm |
| Efficacy | 50 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU |
Photometric
Downloads
Duell wall LED 900lm dali GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 11074832 | black struc (gold interior) | warm white / 2700K | |
| 11074809 | white struc (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074859 | silky grey (champagne interior) | warm white / 2700K | |
| 11074868 | cacao bronze (black interior) | warm white / 2700K | |
| 11074869 | metallic blue (alu interior) | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11074832
Specificaties
| Lamp | 2x LED Array 6.2W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Voeding | 230V |
| Gewicht | 1.2kg kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 14W |
| Lumen | .701 lm |
| Efficacy | 50 lm/W |












