Médard
Lighting curiosity
It’s the stick insect that inspired the Dutch design agency Bleijh for the creation of Médard. Highly flexible thanks to its orientable head, Médard can sit still as a standalone on a desk, or on the ceiling. In its miniature form, it looks graceful as standalone on a ceiling, or as part of our Pista track. Médard even comes with a stretched neck supporting 2 light units.
Médard 42 semi-recessed LED GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13432032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13432009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13432132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13432109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13432232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13432209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13432332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13432309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13432032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Adjustability | h 355° v 360° | ||
| Cut-out size | ø 44 h 70 | ||
| Weight | 0.25 kg | ||
| Min. distance | 0.1 m | ||
| IP | IP20 | ||
| Glow wire test | 960° | ||
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | ||
| CRI | 90 | ||
| Power supply | 350mA | 500mA | 700mA |
| 16Vf | 16.2Vf | 16.5Vf | |
| Connected load | 5.6W | 8.1W | 11.5W |
| lumen output | 509 lm | 702 lm | 948 lm |
| Efficacy | 91 lm/W | 87 lm/W | 82 lm/W |
| UGR | 12 | 13 | 14 |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
500mA
700mA
Médard 42 semi-recessed LED warm dim GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13432432 | black struc | medium / 35° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 13432409 | white struc | medium / 35° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 13432532 | black struc | flood / 45° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 13432509 | white struc | flood / 45° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 13432432
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 6W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Power supply | 350mA |
| Adjustability | h 355° v 360° |
| Cut-out size | ø 44 h 70 |
| Weight | 0.25 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .367 lm |
| Efficacy | 61 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
Médard 70 ceiling LED TrE dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 12732632 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12732609 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12732832 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12732809 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12734132 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12734109 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12734332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 12734309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12732632
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 11W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | leading/trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 0.94 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 13W |
| Lumen | .936 lm |
| Efficacy | 72 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 ceiling LED warm dim Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 12732332 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12732309 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12732432 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12732409 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12732332
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 0.96 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 13.5W |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 59 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 semi-recessed LED GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 12736032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12736009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12736132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12736109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12736232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12736209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12736332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 12736309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12736032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Adjustability | h 355° v 360° | |
| Cut-out size | ø 65 h 80 | |
| Weight | 0.99 kg | |
| Min. distance | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Glow wire test | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Luminaire power | 16.2W | |
| Power supply | 350mA | 500mA |
| 31Vf | 33Vf | |
| Connected load | 11W | 16.2W |
| lumen output | 936 lm | 1285 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 79 lm/W |
| UGR | 16 | 17 |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
500mA
Médard 70 semi-recessed LED warm dim GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 12734432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12734409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12734532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12734509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12734432
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Power supply | 350mA |
| Adjustability | h 355° v 360° |
| Cut-out size | ø 65 h 80 |
| Weight | 0.99 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
Médard 70 stretched 1x LED Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11650032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11650009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11650132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11650109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11650232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11650209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11650332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11650309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11650032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 11W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 1.17 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 13W |
| Lumen | .936 lm |
| Efficacy | 72 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 stretched 1x LED warm dim Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11650432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11650409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11650532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11650509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11650432
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 1.17 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 13.5W |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 59 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 stretched 2x LED Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11651032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11651009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11651132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11651109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11651232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11651209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11651332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11651309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11651032
Specifications
| Lamp | 2x LED Array 11W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 2.14 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 26W |
| Lumen | .936 lm |
| Efficacy | 72 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 stretched 2x LED warm dim Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11651432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11651409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11651532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11651509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11651432
Specifications
| Lamp | 2x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | trailing edge dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Weight | 2.14 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 27W |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 59 lm/W |
Photometric
Downloads
Médard 70 stretched semi-recessed 1x LED GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11652032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11652009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11652132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11652109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11652232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11652209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11652332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11652309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11652032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Adjustability | h 360° v 360° | |
| Cut-out size | ø 54 h 40 | |
| Weight | 1.01 kg | |
| Min. distance | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Glow wire test | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs | |
| CRI | 90 | |
| Power supply | 350mA | 500mA |
| 31Vf | 33Vf | |
| Connected load | 11W | 16.2W |
| lumen output | 936 lm | 1285 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 79 lm/W |
| UGR | 16 | 17 |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
500mA
Médard 70 stretched semi-recessed 1x LED warm dim GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11652432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11652409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11652532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11652509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11652432
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Power supply | 350mA |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Cut-out size | ø 54 h 40 |
| Weight | 1.01 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
Médard 70 stretched semi-recessed 2x LED GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11653032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11653009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11653132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11653109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11653232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11653209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11653332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11653309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11653032
Specifications
| Lamp | 2x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Adjustability | h 360° v 360° | |
| Cut-out size | ø 54 h 40 | |
| Weight | 1.88 kg | |
| Min. distance | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Glow wire test | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs | |
| CRI | 90 | |
| Power supply | 350mA | 500mA |
| 31Vf | 33Vf | |
| Connected load | 11W | 16.2W |
| lumen output | 936 lm | 1285 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 79 lm/W |
| UGR | 16 | 17 |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
500mA
Médard 70 stretched semi-recessed 2x LED warm dim GE

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11653432 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11653409 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11653532 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 11653509 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 11653432
Specifications
| Lamp | 2x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. |
| Power supply | 350mA |
| Adjustability | h 360° v 360° |
| Cut-out size | ø 54 h 40 |
| Weight | 1.88 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Drivers
350mA
Médard LED retrofit

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 12730032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12730009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 12730032
Specifications
| Lamp | 1x LED Gu10 5.5W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Dimming | not dimmable |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 355° v 365° |
| Weight | 2.750 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 80 |
| Luminaire power | 5.5W |
| Lumen | .382 lm |
| Efficacy | 69 lm/W |
| Remark | ! cable (5m) included ! on/off switch included |











