Flat moon
Enchanting moonlight
Contemporary architectural projects love a minimalist, slim lighting design. Flat moon is a stylish, reduced height fixture (78 mm) that distributes a soft, yet functional light. Office-compliant when combined with one of the prismatic diffusers, it is also a perfect fit for public spaces, hotels, restaurants or retail environments. Exceptionally versatile, Flat moon can be either surface-mounted, recessed or suspended (with two types of suspension kits for either down or up/down lighter) and even directly mounted and connected onto the gear. It comes in three sizes: 450, 650 or 950 mm diameter.
Flat moon 450 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13290032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13290209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290032
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 5.11 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 450 ceiling down LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13290332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13290509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290332
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali |
| Power supply | 230V |
| Weight | 5.11 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension down LED 1-10V/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13300032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300032
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 4.45 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessories
Product specific
| 13309009 | Flat moon 450 LED coverplate white struc | ||||
| 13309032 | Flat moon 450 LED coverplate black struc | ||||
| 13289100 | Flat Moon ice prismatic diffuser 450/470 | Foto | |||
| 13289000 | Flat Moon prismatic diffuser 450/470 | Foto |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension down LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13300332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300332
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali |
| Power supply | 230V |
| Weight | 4.45 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 29.4W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13300632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300832 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13300809 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300632
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 4.9 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 45.4W |
| Lumen | .3295 lm |
| Efficacy | 73 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 450 suspension up/down LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13300932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301132 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13301109 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300932
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali |
| Power supply | 230V |
| Weight | 4.9 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 45.4W |
| Lumen | .3295 lm |
| Efficacy | 73 lm/W |
| Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 ceiling down LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13292032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13292009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13292132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13292109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13292232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13292209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13292032
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.7 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 ceiling down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13292332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13292309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13292432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13292409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13292532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13292509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13292332
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.7 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension down LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13304032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13304009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13304132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13304109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13304232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13304209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13304032
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.1 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Required parts
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13304332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13304309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13304432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13304409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13304532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13304509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13304332
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.1 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Required parts
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension up/down LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13304632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13304609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13304732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13304709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13304832 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13304809 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13304632
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 69 / 74 |
| Luminaire power | 98W |
| Lumen | .7792 lm |
| Efficacy | 80 lm/W |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 650 suspension up/down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13304932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13304909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13305032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13305009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13305132 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13305109 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13304932
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 10.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 69 / 74 |
| Luminaire power | 98W |
| Lumen | .7792 lm |
| Efficacy | 80 lm/W |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 950 ceiling down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13294332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13294309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13294432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13294409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13294532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13294509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13294332
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 17 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 100 / 81 |
| Luminaire power | 138W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 96 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension down LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13305232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13305209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13305332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13305309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13305432 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13305409 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13305232
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V |
| Power supply | 230V |
| Weight | 16.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 100 / 81 |
| Luminaire power | 145W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 91 lm/W |
Required parts
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13305532 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13305509 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13305632 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13305609 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13305732 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13305709 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13305532
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 16.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 100 / 81 |
| Luminaire power | 138W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 96 lm/W |
Required parts
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension up/down LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13305832 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13305809 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13305932 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13305909 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13308032 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13308009 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13305832
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V |
| Power supply | 230V |
| Weight | 17 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 71 / 83 |
| Luminaire power | 198W |
| Lumen | .17827 lm |
| Efficacy | 90 lm/W |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 950 suspension up/down LED Dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13308132 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13308109 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13308232 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13308209 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13308332 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13308309 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13308132
Specifications
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Weight | 17 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 71 / 83 |
| Luminaire power | 198W |
| Lumen | .17827 lm |
| Efficacy | 90 lm/W |
Required parts
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 470 recessed LED 1-10V/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13280032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13280209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280032
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 1-10V/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 450 h 150 |
| Weight | 4.45 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 30.5W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 470 recessed LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13280332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13280509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280332
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 25.9W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 450 h 150 |
| Weight | 4.45 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 30.5W |
| Lumen | .2182 lm |
| Efficacy | 74 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 670 recessed LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13282032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13282009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13282132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13282109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13282232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13282209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13282032
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 0-10V |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 650 h 150 |
| Weight | 10.1 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 670 recessed LED dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13282332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13282309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13282432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13282409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13282532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13282509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13282332
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 62W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 650 h 150 |
| Weight | 10.1 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 78 / 95 / 100 / 72 |
| Luminaire power | 70W |
| Lumen | .5804 lm |
| Efficacy | 83 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 970 recessed LED 1-10V GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13283032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13283009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13283132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13283109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13283232 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13283209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13283032
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 129W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | 0-10V |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 950 h 150 |
| Weight | 16.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 100 / 81 |
| Luminaire power | 145W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 91 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads
Flat moon 970 recessed LED dali/pushdim GI

| Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
|---|---|---|---|
| 13283332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13283309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13283432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13283409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13283532 | black struc | neutral white / 4000K | |
| 13283509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13283332
Specifications
| Lamp | 1x med-power LED 129W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Dimming | Dali/pushdim |
| Power supply | 230V |
| Cut-out size | ø 950 h 150 |
| Weight | 16.5 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 650° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 47 / 79 / 96 / 100 / 81 |
| Luminaire power | 138W |
| Lumen | .13182 lm |
| Efficacy | 96 lm/W |


