SL100
Datasheet
Retour à l'aperçu
composants
+
Type de profilés
+
Fixation/montage
+
Alimentation éléctrique
source
+
Smart cake 82 LED Dali
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 98171009 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium dali GI white struc | 25° | 90 | 22 | 306 |
| 98171032 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium dali GI black struc | 25° | 90 | 13 | 306 |
| 98171409 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood dali GI white struc | 40° | 90 | 23 | 306 |
| 98171432 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood dali GI black struc | 40° | 90 | 13 | 306 |
+
Smart cake 82 LED
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 93171009 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium GI white struc | 25° | 90 | 22 | 284 |
| 93171032 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium GI black struc | 25° | 90 | 13 | 284 |
| 93171409 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood GI white struc | 40° | 90 | 23 | 284 |
| 93171432 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood GI black struc | 40° | 90 | 13 | 284 |
+
Smart cake 82 LED 1-10V/PushDim
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 96171009 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI white struc | 25° | 90 | 22 | 259 |
| 96171032 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI black struc | 25° | 90 | 13 | 259 |
| 96171409 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI white struc | 40° | 90 | 23 | 259 |
| 96171432 | SL100 Smart cake 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI black struc | 40° | 90 | 13 | 259 |
+
Smart kup 82 LED Dali
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 98177009 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium dali GI white struc | 25° | 90 | 18 | 306 |
| 98177032 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium dali GI black struc | 25° | 90 | 16 | 306 |
| 98177409 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood dali GI white struc | 40° | 90 | 17 | 306 |
| 98177432 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood dali GI black struc | 40° | 90 | 16 | 306 |
+
Smart kup 82 LED
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 93177009 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium GI white struc | 25° | 90 | 18 | 284 |
| 93177032 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium GI black struc | 25° | 90 | 16 | 284 |
| 93177409 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood GI white struc | 40° | 90 | 17 | 284 |
| 93177432 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood GI black struc | 40° | 90 | 16 | 284 |
+
Smart kup 82 LED 1-10V/PushDim
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 96177009 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI white struc | 25° | 90 | 18 | 259 |
| 96177032 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI black struc | 25° | 90 | 16 | 259 |
| 96177409 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI white struc | 40° | 90 | 17 | 259 |
| 96177432 | SL100 Smart kup 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI black struc | 40° | 90 | 16 | 259 |
+
Smart lotis 82 LED Dali
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 98174032 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium dali GI black struc | 25° | 90 | 16 | 306 |
| 98174109 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium dali GI white struc | 25° | 90 | 18 | 306 |
| 98174409 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood dali GI white struc | 40° | 90 | 17 | 306 |
| 98174432 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood dali GI black struc | 40° | 90 | 16 | 306 |
+
Smart lotis 82 LED
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 93174032 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium GI black struc | 25° | 90 | 16 | 284 |
| 93174109 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium GI white struc | 25° | 90 | 18 | 284 |
| 93174409 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood GI white struc | 40° | 90 | 17 | 284 |
| 93174432 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood GI black struc | 40° | 90 | 16 | 284 |
+
Smart lotis 82 LED 1-10V/PushDim
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 96174032 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI black struc | 25° | 90 | 16 | 259 |
| 96174109 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K medium 1-10V/pushdim GI white struc | 25° | 90 | 18 | 259 |
| 96174409 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI white struc | 40° | 90 | 17 | 259 |
| 96174432 | SL100 Smart lotis 82 1x LED 2700K flood 1-10V/pushdim GI black struc | 40° | 90 | 16 | 259 |
+
degree LED Dali
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 98177132 | SL100 degree 1x LED 2700K medium down dali GI black | 25° | 90 | 21 | 293 |
| 98177133 | SL100 degree 1x LED 2700K flood down dali GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 98177142 | SL100 degree 1x LED 4000K medium down dali GI black | 25° | 90 | 22 | 293 |
| 98177143 | SL100 degree 1x LED 4000K flood down dali GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 98177232 | SL100 degree 2x LED 2700K medium down dali GI black | 25° | 90 | 21 | 366 |
| 98177233 | SL100 degree 2x LED 2700K flood dali GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
| 98177242 | SL100 degree 2x LED 4000K medium down dali GI black | 25° | 90 | 22 | 366 |
| 98177243 | SL100 degree 2x LED 4000K flood down dali GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
+
degree LED
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 93177132 | SL100 degree 1x LED 2700K medium down GI black | 25° | 90 | 21 | 293 |
| 93177133 | SL100 degree 1x LED 2700K flood down GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 93177142 | SL100 degree 1x LED 4000K medium GI black | 25° | 90 | 22 | 293 |
| 93177143 | SL100 degree 1x LED 4000K flood down GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 93177232 | SL100 degree 2x LED 2700K medium down GI black | 25° | 90 | 21 | 366 |
| 93177233 | SL100 degree 2x LED 2700K flood down GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
| 93177242 | SL100 degree 2x LED 4000K medium down GI black | 25° | 90 | 22 | 366 |
| 93177243 | SL100 degree 2x LED 4000K flood down GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
+
degree LED 1-10V/PushDim
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 96177132 | SL100 degree 1x LED 2700K medium down 1-10V/pushdim GI black | 25° | 90 | 21 | 293 |
| 96177133 | SL100 degree 1x LED 2700K flood down 1-10V/pushdim GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 96177142 | SL100 degree 1x LED 4000K medium down 1-10V/pushdim GI black | 25° | 90 | 22 | 293 |
| 96177143 | SL100 degree 1x LED 4000K flood down 1-10V/pushdim GI black | 40° | 90 | 22 | 293 |
| 96177232 | SL100 degree 2x LED 2700K medium down 1-10V/pushdim GI black | 25° | 90 | 21 | 366 |
| 96177233 | SL100 degree 2x LED 2700K flood down 1-10V/pushdim GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
| 96177242 | SL100 degree 2x LED 4000K medium down 1-10V/pushdim GI black | 25° | 90 | 22 | 366 |
| 96177243 | SL100 degree 2x LED 4000K flood down 1-10V/pushdim GI black | 40° | 90 | 22 | 366 |
+
Fortimo LED Line Dali/Pushdim
| Réf. | Description | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|
| 98174002 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (2) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 560 |
| 98174003 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (3) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 840 |
| 98174004 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (4) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1120 |
| 98174005 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (5) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1400 |
| 98174006 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (6) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1680 |
| 98174007 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (7) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1960 |
| 98174102 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (2) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 560 |
| 98174103 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (3) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 840 |
| 98174104 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (4) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1120 |
| 98174105 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (5) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1400 |
| 98174106 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (6) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1680 |
| 98174107 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (7) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 1960 |
| 98174108 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (8) dali/pushdim GI | 90 | 23 | 2240 |
+
Fortimo LED Line
| Réf. | Description | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|
| 93174002 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (2) GI | 90 | 23 | 560 |
| 93174003 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (3) GI | 90 | 23 | 840 |
| 93174004 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (4) GI | 90 | 23 | 1120 |
| 93174005 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (5) GI | 90 | 23 | 1400 |
| 93174006 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (6) GI | 90 | 23 | 1680 |
| 93174007 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (7) GI | 90 | 23 | 1960 |
| 93174102 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (2) GI | 90 | 23 | 560 |
| 93174103 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (3) GI | 90 | 23 | 840 |
| 93174104 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (4) GI | 90 | 23 | 1120 |
| 93174105 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (5) GI | 90 | 23 | 1400 |
| 93174106 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (6) GI | 90 | 23 | 1680 |
| 93174107 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (7) GI | 90 | 23 | 1960 |
| 93174108 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (8) GI | 90 | 23 | 2240 |
+
Fortimo LED Line 1-10V
| Réf. | Description | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|
| 96174002 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (2) 1-10V GI | 90 | 23 | 560 |
| 96174003 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (3) 1-10V GI | 90 | 23 | 840 |
| 96174004 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (4) 1-10V GI | 90 | 23 | 1120 |
| 96174005 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (5) 1-10V GI | 90 | 23 | 1400 |
| 96174006 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (6) 1-10V GI | 90 | 23 | 1680 |
| 96174007 | SL100 fortimo LEDLINE 3000K (7) 1-10V GI | 90 | 23 | 1960 |
| 96174102 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (2) 1-10V GI | 90 | 23 | 560 |
| 96174103 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (3) 1-10V GI | 90 | 23 | 840 |
| 96174104 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (4) 1-10V GI | 90 | 23 | 1120 |
| 96174105 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (5) 1-10V GI | 90 | 23 | 1400 |
| 96174106 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (6) 1-10V GI | 90 | 23 | 1680 |
| 96174107 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (7) 1-10V GI | 90 | 23 | 1960 |
| 96174108 | SL100 fortimo LEDLINE 4000K (8) 1-10V GI | 90 | 23 | 2240 |
+
LED emergency pack 3h
| Réf. | Description | Angle de faisceau | IRC | UGR | Module Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 93171113 | SL100 LED emergency pack 3h 1x 1W 1,8Ah NiMH 275mA alu | 267 |