Spock
Système d’éclairage extraterrestre
Spock fait partie d’une population extraterrestre chez Modular, reconnaissable à son disque lumineux à LED ultramince, puissant. Spock cache tous ses mécanismes ingénieux dans un boîtier élégant. Ici, le design renforce la fonctionnalité. Un système d’inclinaison unique rend ce disque lumineux très orientable. Soyez créatif avec Spock en le plaçant sur une ligne droite ou en le disposant dans un arrangement plus fantaisiste. Spock se décline en différents angles de faisceau et en différentes températures de couleur. La version Spock sur rail est adaptée à un usage dans un environnement de vente au détail. Conçu par Couvreur & Devos.
Spock track LED GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11395132OUTLET | black struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11395109OUTLET | white struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11395232OUTLET | black struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11395209OUTLET | white struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11392132OUTLET | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11392232OUTLET | black struc | flood / 55° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11395132
Spécifications
| Source | 1x LED disc 14.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | not dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -10°/+45° |
| Poids | 2.3 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 80 |
| Puissance de lumière | 17W |
| Lumen | .888 lm |
| Efficacy | 52 lm/W |
| Remarque | ! 4000K on request ! not applicable with suspended track |
Accessoires
Track
| 11242202 | Track profile surface 1m black | ||||
| 11242201 | Track profile surface 1m ShWh | ||||
| 11240102 | Track profile surface 2m Black | ||||
| 11240101 | Track profile surface 2m ShWh | ||||
| 11242402 | Track profile recessed 1m Black | ||||
| 11242401 | Track profile recessed 1m ShWh | ||||
| 11240302 | Track profile recessed 2m Black | ||||
| 11240301 | Track profile recessed 2m ShWh | ||||
| 11241930 | Track profile recessed inst bracket | ||||
| 11240602 | Track power feed surface left Black | ||||
| 11240601 | Track power feed surface left ShWh | ||||
| 11240502 | Track power feed surface right Black | ||||
| 11240501 | Track power feed surface right ShWh | ||||
| 11241702 | Track power feed recessed left Black | ||||
| 11241701 | Track power feed recessed left ShWh | ||||
| 11241602 | Track power feed recessed right Black | ||||
| 11241601 | Track power feed recessed right ShWh | ||||
| 11241402 | Track cover plate Black | ||||
| 11241401 | Track cover plate ShWh | ||||
| 11240702 | Track connector 180° surface Black | ||||
| 11240701 | Track connector 180° surface ShWh | ||||
| 11240802 | Track connector 90° inside Black | ||||
| 11240801 | Track connector 90° inside ShWh | ||||
| 11240902 | Track connector 90° outside Black | ||||
| 11240901 | Track connector 90° outside ShWh | ||||
| 11242002 | Track connector 90° recessed inside Black | ||||
| 11242001 | Track connector 90° rec inside ShWh | ||||
| 11242102 | Track connector 90° recessed outside Black | ||||
| 11242101 | Track connector 90° rec outside ShWh | ||||
| 11241302 | Track connector flexible Black | ||||
| 11241301 | Track connector flexible ShWh | ||||
| 11241102 | Track connector T left Black | ||||
| 11241101 | Track connector T left ShWh | ||||
| 11241002 | Track connector T right Black | ||||
| 11241001 | Track connector T right ShWh | ||||
| 11241202 | Track connector X Black | ||||
| 11241201 | Track connector X ShWh | ||||
| 11241502 | Track electric internal connector Black | ||||
| 11241501 | Track electric internal conn ShWh | ||||
| 11241802 | Track suspension kit 3m Black | ||||
| 11241801 | Track suspension kit 3m ShWh |
Photometric
Téléchargements
Spock foot LED GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11393232 | black struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11393209 | white struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11390232 | black struc | flood / 55° | warm white / 3000K | |
| 11390209 | white struc | flood / 55° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11393232
Spécifications
| Source | 1x LED disc 14.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | not dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -10°/+45° |
| Poids | 2.2 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 80 |
| Puissance de lumière | 17W |
| Lumen | .888 lm |
| Efficacy | 52 lm/W |
| Remarque | ! 4000K on request |
Photometric
Téléchargements
Spock foot LED Dali/Pushdim/1-10V GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11393632 | black struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11393609 | white struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11390509OUTLET | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11390632 | black struc | flood / 55° | warm white / 3000K | |
| 11390609 | white struc | flood / 55° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11393632
Spécifications
| Source | 1x LED disc 14.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | Dali/pushdim/1-10V |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -10°/+45° |
| Poids | 2.2 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 80 |
| Puissance de lumière | 17W |
| Lumen | .888 lm |
| Efficacy | 52 lm/W |
| Remarque | ! 4000K on request |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
Spock wall LED GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11394232 | black struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11394209 | white struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11391232 | black struc | flood / 55° | warm white / 3000K | |
| 11391209 | white struc | flood / 55° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11394232
Spécifications
| Source | 1x LED disc 14.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | not dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -10°/+45° |
| Poids | 2.2 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 80 |
| Puissance de lumière | 17W |
| Lumen | .888 lm |
| Efficacy | 52 lm/W |
| Remarque | ! 4000K on request |
Photometric
Téléchargements
Spock wall LED Dali/Pushdim/1-10V GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11394632 | black struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11394609 | white struc | flood / 55° | warm white / 2700K | |
| 11391532OUTLET | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11391509OUTLET | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11391632 | black struc | flood / 55° | warm white / 3000K | |
| 11391609 | white struc | flood / 55° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11394632
Spécifications
| Source | 1x LED disc 14.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | Dali/pushdim/1-10V |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -10°/+45° |
| Poids | 2.2 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 80 |
| Puissance de lumière | 17W |
| Lumen | .888 lm |
| Efficacy | 52 lm/W |
| Remarque | ! 4000K on request |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |