Smart asy lotis
Orientation discrète
En 2012, Modular a lancé Smart, une famille diversifiée de spots dotés d’une technologie de pointe enfermée dans un design Modular typique. Smart asy lotis 48 reprend toutes les caractéristiques de la famille Smart lotis et offre un atout supplémentaire : l’asymétrie. La lumière brille vers le bas à un angle de 28°, ce qui crée une diffusion de lumière attrayante sur la surface.
Smart asy lotis 48 + IP55 LED GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12892132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12892032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12892232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12892209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12892246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12892132
Spécifications
| Source | 1x LED Array | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Diamètre de percement | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Poids | 0.11 kg | |
| Distance min. | 0.1 m | |
| Indice de protection | IP54 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 92 | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 8.6Vf | 8.6Vf | |
| Connected load | 3W | 4.3W |
| lumen output | 186 lm | 251 lm |
| Efficacy | 62 lm/W | 58 lm/W |
| UGR | 4 | 5 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
Drivers
350mA
500mA
Smart asy lotis 48 LED GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12890132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12890032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12890232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12890209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12890246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12890132
Spécifications
| Source | 1x high power LED | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Diamètre de percement | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Poids | 0.1 kg | |
| Distance min. | 0.1 | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 2.71Vf | 2.75Vf | |
| Connected load | 1W | 1.5W |
| lumen output | 79 lm | 111 lm |
| Efficacy | 79 lm/W | 74 lm/W |
| UGR | 11 | 13 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
Drivers
350mA
500mA
Smart asy lotis 48 IP55 LED GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12891132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891146 | gold | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12891032 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891009 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891046 | gold | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12891232 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12891209 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 12891246 | gold | medium / 25° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12891132
Spécifications
| Source | 1x high power LED | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Diamètre de percement | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) | |
| Poids | 0.11 kg | |
| Distance min. | 0.1 | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 2.71Vf | 2.75Vf | |
| Connected load | 1W | 1.5W |
| lumen output | 74 lm | 105 lm |
| Efficacy | 74 lm/W | 70 lm/W |
| UGR | 11 | 12 |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
Drivers
350mA
500mA
Smart asy lotis 48 IP55 LED warm dim GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12891332 | black struc | medium / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12891309 | white struc | medium / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12891346 | gold | medium / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12891332
Spécifications
| Source | 1x LED Array 4W |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 250mA |
| Diamètre de percement | ø 44 h 60 (ø 46 for wood) |
| Poids | 0.11 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP55 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 |
| CIE flux code | 91 / 100 / 100 / 100 / 35 |
| Lumen | .140 lm |
| Efficacy | 35 lm/W |
Accessoires
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |















