Mini multiple pour anneaux Smart
Retour à l'aperçu



















Affiner les résultats
+
Mini multiple for Smart rings 1x LED GE


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 12524005 | alu - black | warm white / 2700K | |
| 12524009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12524105 | alu - black | warm white / 3000K | |
| 12524109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 12524205 | alu - black | neutral white / 4000K | |
| 12524209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12524005
Spécifications
| Source | 1x LED Array 9.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 500mA |
| Orientation | v -35°/+35° |
| Diamètre de percement | l 110 w 110 h 120 |
| Poids | 0.69 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
Accessoires
Smart frontrings
| 12553002 | Smart flat frontring medium black | ||||
| 12553202 | Smart flat frontring spot black | ||||
| 12553209 | Smart flat frontring spot white struc | ||||
| 12553009 | Smart flat frontring medium white struc | ||||
| 12553102 | Smart flat frontring flood black | ||||
| 12553109 | Smart flat frontring flood white struc | ||||
| 12554209 | Smart Cake frontring spot white struc | ||||
| 12554202 | Smart Cake frontring spot black | ||||
| 12554009 | Smart Cake frontring medium white struc | ||||
| 12554002 | Smart Cake frontring medium black | ||||
| 12554109 | Smart Cake frontring flood white struc | ||||
| 12554102 | Smart Cake frontring flood black | ||||
| 12555209 | Smart Lotis frontring spot white struc | ||||
| 12555202 | Smart Lotis frontring spot black | ||||
| 12555009 | Smart Lotis frontring medium white struc | ||||
| 12555002 | Smart Lotis frontring medium black | ||||
| 12555109 | Smart Lotis frontring flood white struc | ||||
| 12555102 | Smart Lotis frontring flood black | ||||
| 12556202 | Smart Kup frontring spot black | ||||
| 12556209 | Smart Kup frontring spot white struc | ||||
| 12556002 | Smart Kup frontring medium black | ||||
| 12556009 | Smart Kup frontring medium white struc | ||||
| 12556109 | Smart Kup frontring flood white struc | ||||
| 12556102 | Smart Kup frontring flood black |
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Téléchargements
+
Mini multiple for Smart rings 2x LED GE


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 12525005 | alu - black | warm white / 2700K | |
| 12525009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12525105 | alu - black | warm white / 3000K | |
| 12525109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 12525205 | alu - black | neutral white / 4000K | |
| 12525209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12525005
Spécifications
| Source | 2x LED Array 9.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 500mA |
| Orientation | v -35°/+35° |
| Diamètre de percement | l 210 w 110 h 120 |
| Poids | 1.14 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
Accessoires
Smart frontrings
| 12553002 | Smart flat frontring medium black | ||||
| 12553202 | Smart flat frontring spot black | ||||
| 12553209 | Smart flat frontring spot white struc | ||||
| 12553009 | Smart flat frontring medium white struc | ||||
| 12553102 | Smart flat frontring flood black | ||||
| 12553109 | Smart flat frontring flood white struc | ||||
| 12554209 | Smart Cake frontring spot white struc | ||||
| 12554202 | Smart Cake frontring spot black | ||||
| 12554009 | Smart Cake frontring medium white struc | ||||
| 12554002 | Smart Cake frontring medium black | ||||
| 12554109 | Smart Cake frontring flood white struc | ||||
| 12554102 | Smart Cake frontring flood black | ||||
| 12555209 | Smart Lotis frontring spot white struc | ||||
| 12555202 | Smart Lotis frontring spot black | ||||
| 12555009 | Smart Lotis frontring medium white struc | ||||
| 12555002 | Smart Lotis frontring medium black | ||||
| 12555109 | Smart Lotis frontring flood white struc | ||||
| 12555102 | Smart Lotis frontring flood black | ||||
| 12556202 | Smart Kup frontring spot black | ||||
| 12556209 | Smart Kup frontring spot white struc | ||||
| 12556002 | Smart Kup frontring medium black | ||||
| 12556009 | Smart Kup frontring medium white struc | ||||
| 12556109 | Smart Kup frontring flood white struc | ||||
| 12556102 | Smart Kup frontring flood black |
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Téléchargements
+
Mini multiple for Smart rings 3x LED GE


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 12526005 | alu - black | warm white / 2700K | |
| 12526009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12526105 | alu - black | warm white / 3000K | |
| 12526109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 12526205 | alu - black | neutral white / 4000K | |
| 12526209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12526005
Spécifications
| Source | 3x LED Array 9.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 500mA |
| Orientation | v -35°/+35° |
| Diamètre de percement | l 315 w 110 h 120 |
| Poids | 1.59 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
Accessoires
Smart frontrings
| 12553002 | Smart flat frontring medium black | ||||
| 12553202 | Smart flat frontring spot black | ||||
| 12553209 | Smart flat frontring spot white struc | ||||
| 12553009 | Smart flat frontring medium white struc | ||||
| 12553102 | Smart flat frontring flood black | ||||
| 12553109 | Smart flat frontring flood white struc | ||||
| 12554209 | Smart Cake frontring spot white struc | ||||
| 12554202 | Smart Cake frontring spot black | ||||
| 12554009 | Smart Cake frontring medium white struc | ||||
| 12554002 | Smart Cake frontring medium black | ||||
| 12554109 | Smart Cake frontring flood white struc | ||||
| 12554102 | Smart Cake frontring flood black | ||||
| 12555209 | Smart Lotis frontring spot white struc | ||||
| 12555202 | Smart Lotis frontring spot black | ||||
| 12555009 | Smart Lotis frontring medium white struc | ||||
| 12555002 | Smart Lotis frontring medium black | ||||
| 12555109 | Smart Lotis frontring flood white struc | ||||
| 12555102 | Smart Lotis frontring flood black | ||||
| 12556202 | Smart Kup frontring spot black | ||||
| 12556209 | Smart Kup frontring spot white struc | ||||
| 12556002 | Smart Kup frontring medium black | ||||
| 12556009 | Smart Kup frontring medium white struc | ||||
| 12556109 | Smart Kup frontring flood white struc | ||||
| 12556102 | Smart Kup frontring flood black |
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Téléchargements
+
Mini multiple for Smart rings 4x LED GE


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 12527005 | alu - black | warm white / 2700K | |
| 12527009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12527105 | alu - black | warm white / 3000K | |
| 12527109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 12527205 | alu - black | neutral white / 4000K | |
| 12527209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12527005
Spécifications
| Source | 4x LED Array 9.2W |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 500mA |
| Orientation | v -35°/+35° |
| Diamètre de percement | l 210 w 210 h 120 |
| Poids | 1.93 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
Accessoires
Smart frontrings
| 12553002 | Smart flat frontring medium black | ||||
| 12553202 | Smart flat frontring spot black | ||||
| 12553209 | Smart flat frontring spot white struc | ||||
| 12553009 | Smart flat frontring medium white struc | ||||
| 12553102 | Smart flat frontring flood black | ||||
| 12553109 | Smart flat frontring flood white struc | ||||
| 12554209 | Smart Cake frontring spot white struc | ||||
| 12554202 | Smart Cake frontring spot black | ||||
| 12554009 | Smart Cake frontring medium white struc | ||||
| 12554002 | Smart Cake frontring medium black | ||||
| 12554109 | Smart Cake frontring flood white struc | ||||
| 12554102 | Smart Cake frontring flood black | ||||
| 12555209 | Smart Lotis frontring spot white struc | ||||
| 12555202 | Smart Lotis frontring spot black | ||||
| 12555009 | Smart Lotis frontring medium white struc | ||||
| 12555002 | Smart Lotis frontring medium black | ||||
| 12555109 | Smart Lotis frontring flood white struc | ||||
| 12555102 | Smart Lotis frontring flood black | ||||
| 12556202 | Smart Kup frontring spot black | ||||
| 12556209 | Smart Kup frontring spot white struc | ||||
| 12556002 | Smart Kup frontring medium black | ||||
| 12556009 | Smart Kup frontring medium white struc | ||||
| 12556109 | Smart Kup frontring flood white struc | ||||
| 12556102 | Smart Kup frontring flood black |
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |





