Médard track
Curiosité lumineuse
La nature est toujours la meilleure source d’inspiration pour les grands designs. Le phasme a inspiré l’agence de design néerlandaise Bleijh dans la conception et la création de Médard. Sa forme excentrique correspond à l’ADN de Modular. Médard est très polyvalent grâce à sa tête orientable. Les versions montées sur rail et sur plafond sont d’excellents exemples du portefeuille d’éclairage architectural de Modular. Médard est un éclairage LED dédié, suffisamment puissant pour souligner des objets dans une pièce. C’est aussi une belle compagnie à avoir près de votre lit ou sur votre bureau.
Médard 70 track LED TrE dim GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12733632 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12733609 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12733832 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12733809 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12735132 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12735109 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12735332 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 12735309 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12733632
Spécifications
| Source | 1x LED Array 11W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | trailing edge dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 355° v 360° |
| Poids | 0.96 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 |
| Puissance de lumière | 13W |
| Lumen | .936 lm |
| Efficacy | 72 lm/W |
Accessoires
Track
| 11242202 | Track profile surface 1m black | ||||
| 11242201 | Track profile surface 1m ShWh | ||||
| 11240102 | Track profile surface 2m Black | ||||
| 11240101 | Track profile surface 2m ShWh | ||||
| 11242402 | Track profile recessed 1m Black | ||||
| 11242401 | Track profile recessed 1m ShWh | ||||
| 11240302 | Track profile recessed 2m Black | ||||
| 11240301 | Track profile recessed 2m ShWh | ||||
| 11241930 | Track profile recessed inst bracket | ||||
| 11240602 | Track power feed surface left Black | ||||
| 11240601 | Track power feed surface left ShWh | ||||
| 11240502 | Track power feed surface right Black | ||||
| 11240501 | Track power feed surface right ShWh | ||||
| 11241702 | Track power feed recessed left Black | ||||
| 11241701 | Track power feed recessed left ShWh | ||||
| 11241602 | Track power feed recessed right Black | ||||
| 11241601 | Track power feed recessed right ShWh | ||||
| 11241402 | Track cover plate Black | ||||
| 11241401 | Track cover plate ShWh | ||||
| 11240702 | Track connector 180° surface Black | ||||
| 11240701 | Track connector 180° surface ShWh | ||||
| 11240802 | Track connector 90° inside Black | ||||
| 11240801 | Track connector 90° inside ShWh | ||||
| 11240902 | Track connector 90° outside Black | ||||
| 11240901 | Track connector 90° outside ShWh | ||||
| 11242002 | Track connector 90° recessed inside Black | ||||
| 11242001 | Track connector 90° rec inside ShWh | ||||
| 11242102 | Track connector 90° recessed outside Black | ||||
| 11242101 | Track connector 90° rec outside ShWh | ||||
| 11241302 | Track connector flexible Black | ||||
| 11241301 | Track connector flexible ShWh | ||||
| 11241202 | Track connector X Black | ||||
| 11241201 | Track connector X ShWh | ||||
| 11241102 | Track connector T left Black | ||||
| 11241101 | Track connector T left ShWh | ||||
| 11241002 | Track connector T right Black | ||||
| 11241001 | Track connector T right ShWh | ||||
| 11241502 | Track electric internal connector Black | ||||
| 11241501 | Track electric internal conn ShWh | ||||
| 11241802 | Track suspension kit 3m Black | ||||
| 11241801 | Track suspension kit 3m ShWh |
Photometric
Téléchargements
Médard 70 track LED dali GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12737032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12737009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 12737132 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12737109 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 12737232 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12737209 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 12737432 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 12737409 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12737032
Spécifications
| Source | 1x LED Array 11W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | Dali |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 355° v 360° |
| Poids | 1.15 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 |
| Puissance de lumière | 13W |
| Lumen | .936 lm |
| Efficacy | 72 lm/W |
Accessoires
Track
| 14212201 | Track surface profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212202 | Track surface profile 1m dali black | ||||
| 14210101 | Track surface profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210102 | Track surface profile 2m dali black | ||||
| 14210301 | Track recessed profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210302 | Track recessed profile 2m dali black | ||||
| 14212401 | Track recessed profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212402 | Track recessed profile 1m dali black | ||||
| 14211501 | Track connector internal dali white | ||||
| 14211502 | Track connector internal dali black | ||||
| 14210501 | Track power feed right dali white | ||||
| 14210502 | Track power feed right dali black | ||||
| 14210601 | Track power feed left dali white | ||||
| 14210602 | Track power feed left dali black | ||||
| 14211401 | Endplate track dali white | ||||
| 14211402 | Endplate track dali black | ||||
| 14211809 | Track suspension kit 4m dali white struc | ||||
| 14211832 | Track suspension kit 4m dali black struc | ||||
| 14210701 | Track connector surface 180° dali white | ||||
| 14210702 | Track connector surface 180° dali black | ||||
| 14210801 | Track connector inside 90° dali white | ||||
| 14210802 | Track connector inside 90° dali black | ||||
| 14210901 | Track connector outside 90° dali white | ||||
| 14210902 | Track connector outside 90° dali black |
Photometric
Téléchargements
Médard 70 track LED warm dim Tre dim GI

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 12733332 | black struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12733309 | white struc | medium / 25° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12733432 | black struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K | |
| 12733409 | white struc | flood / 40° | warm dim / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12733332
Spécifications
| Source | 1x LED Array 12W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Variation | trailing edge dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 355° v 360° |
| Poids | 1.15 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Lifetime | 50000 hrs |
| IRC | 90 |
| Puissance de lumière | 13.5W |
| Lumen | .802 lm |
| Efficacy | 59 lm/W |





