M-LED
Retour à l'aperçu





























Affiner les résultats
+
M-LED 111 GE


| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11298009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298002 | black matt | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298024 | brushed alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 11298109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298102 | black matt | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298124 | brushed alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11298209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298202 | black matt | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298224 | brushed alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 11298309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298302 | black matt | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298324 | brushed alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 11298409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298402 | black matt | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298424 | brushed alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 11298509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298502 | black matt | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298524 | brushed alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 11298609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298602 | black matt | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298624 | brushed alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 11298709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298702 | black matt | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298724 | brushed alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 11298809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 11298802 | black matt | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 11298824 | brushed alu | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 11298009
Spécifications
| Source | 1x LED Array | ||
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
| Poids | 0.75 kg | ||
| Distance min. | 0.1 m | ||
| Indice de protection | IP20 | ||
| Essai au fil incandescent | 960° | ||
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs | ||
| IRC | 90 (view TM30 data) | ||
| Alimentation | 350mA | 500mA | 700mA |
| 31Vf | 32Vf | 34Vf | |
| Puissance consommé | 11W | 16.25W | 23.6W |
| Flux lumineux | 920 lm | 1256 lm | 1625 lm |
| Rendement | 84 lm/W | 77 lm/W | 69 lm/W |
| UGR | 16 | 17 | 18 |
| Remarque | ! can be combined with Bolster recessed, Haloscan 179, Lotis and Multiple (trimless) | ||
Accessoires
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
+
M-LED 70 GE


| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 14070002 | black | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14070102 | black | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14070202 | black | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14070009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14070109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14070209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14070302 | black | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14070309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14070402 | black | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14070409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14070502 | black | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14070509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14070609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14070602 | black | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14070702 | black | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14070709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14070802 | black | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 14070809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14070002
Spécifications
| Source | 1x LED Array | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Poids | 0.18 kg | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 (view TM30 data) | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 17.8Vf | 18.4Vf | |
| Puissance consommé | 6.2W | 9.2W |
| Flux lumineux | 519 lm | 667 lm |
| Rendement | 84 lm/W | 73 lm/W |
| UGR | 20 | 21 |
| Remarque | ! 3500K on request ! can be combined with Mini multiple (trimless) | |
Accessoires
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
+
M-LED 70 warm dim GE


| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 14070902 | black | spot / 20° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14071002 | black | medium / 25° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14071102 | black | flood / 40° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14070909 | white struc | spot / 20° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14071009 | white struc | medium / 25° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14071109 | white struc | flood / 40° | warm dim / 2000K - 3000K |
Art. Nr. 14070902
Spécifications
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 350mA |
| Orientation | h 355° v 25° |
| Poids | 0.21 kg |
| Distance min. | 0.1 |
| Indice de protection | 0.1 m |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 |
| Lumen | 461 lm |
| Rendement | 77 lm/W |
| Remarque | ! can be combined with Mini multiple (trimless) |
Photometric
Téléchargements
+
M-LED 50 GE


| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 14060005 | alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 14060105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 14060205 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 14060305 | alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 14060405 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 14060505 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 14060605 | alu | spot / 15° | neutral white / 3500K | |
| 14060705 | alu | medium / 25° | neutral white / 3500K | |
| 14060805 | alu | flood / 40° | neutral white / 3500K | |
| 14060905 | alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 14061005 | alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 14061105 | alu | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 14060005
Spécifications
| Source | 1x LED Array | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Poids | 0.14 kg | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 (view TM30 data) | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 17.8Vf | 18.4Vf | |
| Puissance consommé | 6.2W | 9.2W |
| Flux lumineux | 519 lm | 667 lm |
| Rendement | 84 lm/W | 73 lm/W |
| UGR | 20 | 21 |
| Remarque | ! can be combined with Lotis, Asy Lotis and Lotis square | |
Accessoires
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
+
M-LED 50 warm dim GE


| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 14061405 | alu | flood / 40° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14061305 | alu | medium / 25° | warm dim / 2000K - 3000K | |
| 14061205 | alu | spot / 15° | warm dim / 2000K - 3000K |
Art. Nr. 14061405
Spécifications
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
| Alimentation | 350mA |
| Poids | 0.14 kg |
| Distance min. | 0.1 |
| Indice de protection | 0.1 m |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 |
| Lumen | 460 lm |
| Rendement | 77 lm/W |
| Remarque | ! can be combined with Lotis, Asy Lotis and Lotis square |











