K
Simplicité ornementale
Chaque projet a besoin d’un spot basique pour l’éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples. Disponible en diamètre de 80 mm ou 89 mm, avec un bord plat ou oblique et en aluminium ou avec une structure blanche ou noire, K s’intègre sans effort à toute pièce. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière. Existe en halogène et en LED.
K-0 80 GU10
Art. Nr. 10274801
Spécifications
| Source | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo/gear not required |
| Variation | resistive dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Diamètre de percement | ø 70 h 150 |
| Poids | 0.16 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .404 lm |
| Efficacy | 8 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
K-0 80 MR16 GE
Art. Nr. 10270001
Spécifications
| Source | 1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo not incl. |
| Alimentation | 12V |
| Diamètre de percement | ø 70 h 90 |
| Poids | 0.09 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .1030 lm |
| Efficacy | 21 lm/W |
Photometric
Téléchargements
K-1 89 GU10
Art. Nr. 10274901
Spécifications
| Source | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo/gear not required |
| Variation | resistive dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | h 359° v -17°/+17° |
| Diamètre de percement | ø 80 h 150 |
| Poids | 0.26 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .404 lm |
| Efficacy | 8 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
K-1 89 MR16 GE
Art. Nr. 10270101
Spécifications
| Source | 1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo not incl. |
| Alimentation | 12V |
| Orientation | h 359° v -17°/+17° |
| Diamètre de percement | ø 80 h 90 |
| Poids | 0.12 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .1030 lm |
| Efficacy | 21 lm/W |
Photometric
Téléchargements
K-2 80 GU10
Art. Nr. 10275209
Spécifications
| Source | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo/gear not required |
| Variation | resistive dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Diamètre de percement | ø 70 h 150 |
| Poids | 0.08 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .404 lm |
| Efficacy | 8 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
K-2 80 MR16 GE
Art. Nr. 10270201
Spécifications
| Source | 1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo not incl. |
| Alimentation | 12V |
| Diamètre de percement | ø 70 h 90 |
| Poids | 0.08 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .1030 lm |
| Efficacy | 21 lm/W |
Photometric
Téléchargements
K-3 89 GU10
Art. Nr. 10275309
Spécifications
| Source | 1x QPAR 16 Gu10 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo/gear not required |
| Variation | resistive dimmable |
| Alimentation | 230V |
| Orientation | gimble -17°/+17° |
| Diamètre de percement | ø 80 h 150 |
| Poids | 0.13 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .404 lm |
| Efficacy | 8 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
K-3 89 MR16 GE
Art. Nr. 10270301
Spécifications
| Source | 1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W |
| Driver / Transformateur | transfo not incl. |
| Alimentation | 12V |
| Orientation | h 359° v -17°/+17° |
| Diamètre de percement | ø 80 h 90 |
| Poids | 0.11 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 960° |
| IRC | 100 |
| Puissance de lumière | max. 50W |
| Lumen | .1030 lm |
| Efficacy | 21 lm/W |












