Flat moon
Retour à l'aperçu


































































































































































Affiner les résultats
+
Flat moon 450 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13290009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290209 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13290232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290009
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 5.11 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 29.4W |
| Rendement | 88 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 450 ceiling down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13290309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290509 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13290532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290309
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 5.11 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 29.4W |
| Rendement | 88 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 450 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13300009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300209 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13300232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300009
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 4.45 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 29.4W |
| Rendement | 88 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 450 suspension down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13300309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300509 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13300532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300309
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 4.45 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 29.4W |
| Rendement | 88 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 450 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13300609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13300709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13300732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13300809 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13300832 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300609
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 40W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 4.9 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 3720 lm |
| Puissance de lumière | 45.4W |
| Rendement | 82 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062509 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062532 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 450 suspension up/down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13300909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13300932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301109 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13301132 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13300909
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 40W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 4.9 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 3720 lm |
| Puissance de lumière | 45.4W |
| Rendement | 82 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062509 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062532 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13290609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13290709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13290732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13290809 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13290832 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290609
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.7 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 ceiling down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13290909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13290932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13291009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13291032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13291109 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13291132 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13290909
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.7 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13301209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301409 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13301432 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301209
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.1 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 suspension down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13301509 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301532 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301609 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301632 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13301709 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13301732 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301509
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.1 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 suspension up/down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13302109 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13302132 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13302209 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13302232 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13302309 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13302332 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13302109
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 85W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.5 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 8426 lm |
| Puissance de lumière | 95W |
| Rendement | 89 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062509 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062532 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 650 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13301809 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13301832 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13301909 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13301932 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13302009 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13302032 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13301809
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 85W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 10.5 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 8426 lm |
| Puissance de lumière | 95W |
| Rendement | 89 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
| 11062509 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062532 | Suspension kit 1 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 950 ceiling down LED dali/pushdim/1-10V GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13291209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13291232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13291309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13291332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13291409 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13291432 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13291209
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 129W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 17 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 13988 lm |
| Puissance de lumière | 148W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 950 suspension down LED dali/pushdim/1-10V GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13302409 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13302432 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13302509 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13302532 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13302609 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13302632 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13302409
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 129W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 16.5 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 13988 lm |
| Puissance de lumière | 148W |
| Rendement | 95 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062209 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 (long) - whstr | ||||
| 11062232 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 (long) - blstr | ||||
| 11062309 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 (long) - whstr | ||||
| 11062332 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 (long) - blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 950 suspension up/down LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13303009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13303032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13303109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13303132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13303209 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13303232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13303009
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 175W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 17 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 18605 lm |
| Puissance de lumière | 200W |
| Rendement | 93 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062609 | Suspension kit 2 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062632 | Suspension kit 2 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 950 suspension up/down LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13303309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13303332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13303409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13303432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13303509 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13303532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13303309
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 175W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Poids | 17 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 18605 lm |
| Puissance de lumière | 200W |
| Rendement | 93 lm/W |
| Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Mounting
| 11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062409 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
| 11062432 | suspension kit 4m - 9x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
| 11062609 | Suspension kit 2 - 9x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
| 11062632 | Suspension kit 2 - 9x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 470 recessed LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13280009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280109 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280209 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13280232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280009
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Diamètre de percement | ø 450 h 150 |
| Poids | 4.45 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 30.5W |
| Rendement | 88 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 470 recessed LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13280309 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280332 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280409 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280432 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280509 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13280532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280309
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 25.9W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Diamètre de percement | ø 450 h 150 |
| Poids | 4.45 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 2599 lm |
| Puissance de lumière | 30.5W |
| Rendement | 88 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 670 recessed LED 1-10V/pushdim GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13280609 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280632 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13280709 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13280732 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13280809 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13280832 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280609
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Diamètre de percement | ø 650 h 150 |
| Poids | 10.1 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 670 recessed LED dali GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13280909 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13280932 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13281009 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13281032 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13281109 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13281132 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13280909
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 62W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Diamètre de percement | ø 650 h 150 |
| Poids | 10.1 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 6430 lm |
| Puissance de lumière | 68W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 970 recessed LED dali/pushdim/1-10V GI


| Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|
| 13281209 | white struc | warm white / 2700K | |
| 13281232 | black struc | warm white / 2700K | |
| 13281309 | white struc | warm white / 3000K | |
| 13281332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 13281409 | white struc | neutral white / 4000K | |
| 13281432 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13281209
Spécifications
| Source | 1x med-power LED 129W |
| Driver / Transformateur | LED gear incl. |
| Diamètre de percement | ø 950 h 150 |
| Poids | 16.5 kg |
| Distance min. | 0.1 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Durée de vie | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| IRC | 90 (view TM30 data) |
| Lumen | 13988 lm |
| Puissance de lumière | 148W |
| Rendement | 95 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements
Affiner les résultats
+
Flat moon 480 wall TL5 GI
Art. Nr. 12680609
Spécifications
| Source | 4x TC-L 2G11 18W |
| Driver / Transformateur | gear incl., electronic |
| Alimentation | 230V |
| Poids | 4 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| IRC | 82 |
| Lumen | 2213 lm |
| Rendement | 28 lm/W |
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 480 wall TL5 1-10V GI
Art. Nr. 12685609
Spécifications
| Source | 4x TC-L 2G11 18W |
| Driver / Transformateur | gear incl., electronic |
| Alimentation | 230V |
| Poids | 4 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
| Indice de protection | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| IRC | 82 |
| Lumen | 2213 lm |
| Rendement | 28 lm/W |
Photometric
Téléchargements
+
Flat moon 480 wall TL5 Dali/pushdim GI
Art. Nr. 12686609
Spécifications
| Source | 4x TC-L 2G11 18W |
| Driver / Transformateur | gear incl., electronic |
| Alimentation | 230V |
| Poids | 4 kg |
| Distance min. | 0.5 m |
