Chapeau
Élégant et polyvalent
Nous devons tirer notre chapeau à ce luminaire. Chapeau ressemble, sur la partie intérieure, au couvre-chef de Robin des Bois, d’où son nom. La grande innovation de Chapeau repose sur le système d’inclinaison. Lorsqu’il est entièrement replié dans sa coquille, Chapeau éclaire vers le bas et vous pouvez apercevoir le bord du support de son ampoule. Cependant, le support de l’ampoule peut aussi être incliné pour produire un effet lèche-mur intelligent. Disponible pour un montage entièrement encastré ou un montage encastré avec une bordure, qui crée un élégant contraste sur le plafond. Conçu par Couvreur & Devos. A remporté le prix Good Design Award en 2012.
Chapeau 206 LED GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11900132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11900109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11900132
Spécifications
| Source | 1x LED Array | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Orientation | h 360° v 90° | |
| Diamètre de percement | ø 194 h 162 | |
| Poids | 1.9 kg | |
| Distance min. | 0.1 m | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 | |
| Puissance de lumière | 16.2W | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 29.1Vf | 29.9Vf | |
| Connected load | 11W | 16.2W |
| lumen output | 940 lm | 1290 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 80 lm/W |
| UGR | 16 | 17 |
| Remarque | ! 4000K on request | |
Accessoires
Reflectors
| 11949730 | reflector LED ø80 flood | ||||
| 11949930 | reflector LED ø80 spot |
Drivers
| 12403730 | LED Gear 350mA 15W |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements
Drivers
350mA
500mA
Chapeau trimless 222 LED GE

| Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
|---|---|---|---|---|
| 11970132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11970109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11970132
Spécifications
| Source | 1x LED Array | |
| Driver / Transformateur | LED gear not incl. | |
| Orientation | h 360° v 90° | |
| Diamètre de percement | ø 223 h 175 | |
| Poids | 2.1 kg | |
| Distance min. | 0.1 m | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Essai au fil incandescent | 960° | |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | |
| IRC | 90 | |
| Puissance de lumière | 16.2W | |
| Alimentation | 350mA | 500mA |
| 29.1Vf | 29.9Vf | |
| Connected load | 11W | 16.2W |
| lumen output | 940 lm | 1290 lm |
| Efficacy | 85 lm/W | 80 lm/W |
| UGR | 16 | 17 |
| Remarque | ! 4000K on request ! recessed ring included | |
Accessoires
Reflectors
| 11949730 | reflector LED ø80 flood | ||||
| 11949930 | reflector LED ø80 spot |
Drivers
| 12403730 | LED Gear 350mA 15W |
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |

