Lotis tubed
Back to overview







































































Refine results
+
Lotis tubed surface LED retrofit


| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11450229 | white struc (black interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450237 | black struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450289 | white struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450232 | black struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450209 | white struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11450229
Specifications
| Lamp | 1x LED Gu10 5.5W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 0.36 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 40000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | 330 lm |
| Efficacy | 60 lm/W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed surface MR16 GE


| Article Nr. | Colour | |
|---|---|---|
| 10882929 | white struc (black interior) | |
| 10882937 | black struc (white struc interior) | |
| 10882989 | white struc (gold interior) | |
| 10882932 | black struc (gold interior) | |
| 10882909 | white struc (white struc interior) |
Art. Nr. 10882929
Specifications
| Lamp | 1x QR-CBC 51 Gu 5.3 max. 50W |
| Gear / Transfo | transfo not incl. |
| Power supply | 12V |
| Weight | 0.36 kg |
| Min. distance | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 100 |
| Lumen | 613 lm |
| Efficacy | 14 lm/W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed surface GU10


| Article Nr. | Colour | |
|---|---|---|
| 10883029 | white struc (black interior) | |
| 10883089 | white struc (gold interior) | |
| 10883037 | black struc (white struc interior) | |
| 10883032 | black struc (gold interior) | |
| 10883009 | white struc (white struc interior) |
Art. Nr. 10883029
Specifications
| Lamp | 1x QPAR 16 Gu10 max. 35W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 0.36 kg |
| Min. distance | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 100 |
| Lumen | 292 lm |
| Efficacy | 8 lm/W |
Accessories
HUE
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed suspension LED retrofit


| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11458332 | black struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458337 | black struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458329 | white struc (black interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458389 | white struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458309 | white struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11458332
Specifications
| Lamp | 1x LED Gu10 5.5W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 1.3 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 40000 hrs |
| CRI | 90 |
| Lumen | 339 lm |
| Efficacy | 62 lm/W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed suspension GU10


| Article Nr. | Colour | |
|---|---|---|
| 10883132 | black struc (gold interior) | |
| 10883137 | black struc (white struc interior) | |
| 10883129 | white struc (black interior) | |
| 10883189 | white struc (gold interior) | |
| 10883109 | white struc (white struc interior) |
Art. Nr. 10883132
Specifications
| Lamp | 1x QPAR 16 Gu10 max. 35W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 1.2 kg |
| Min. distance | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 100 |
| Lumen | 313 lm |
| Efficacy | 9 lm/W |
Accessories
HUE
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W |
Photometric
Downloads
Refine results
+
Lotis tubed wall 1x LED retrofit


| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11458832 | black struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458837 | black struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458829 | white struc (black interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458889 | white struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458809 | white struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11458832
Specifications
| Lamp | 1x LED Gu10 5.5W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 0.9 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 40000 hrs |
| CRI | 80 |
| Lumen | 339 lm |
| Efficacy | 62 lm/W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed wall 1x GU10


| Article Nr. | Colour | |
|---|---|---|
| 10883832 | black struc (gold interior) | |
| 10883837 | black struc (white struc interior) | |
| 10883829 | white struc (black interior) | |
| 10883889 | white struc (gold interior) | |
| 10883809 | white struc (white struc interior) |
Art. Nr. 10883832
Specifications
| Lamp | 1x QPAR 16 Gu10 max. 35W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 0.8 kg |
| Min. distance | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 100 |
| Lumen | 313 lm |
| Efficacy | 9 lm/W |
Accessories
HUE
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000613 | HUE RGBW GU10 bulb 6.5W | ||||
| 70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed wall 2x LED retrofit


| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11458932 | black struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458937 | black struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458929 | white struc (black interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458989 | white struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11458909 | white struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11458932
Specifications
| Lamp | 2x LED Gu10 5.5W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 1.3 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 40000 hrs |
| CRI | 80 |
| Lumen | 678 lm |
| Efficacy | 62 lm/W |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed wall 2x GU10


| Article Nr. | Colour | |
|---|---|---|
| 10883732 | black struc (gold interior) | |
| 10883737 | black struc (white struc interior) | |
| 10883729 | white struc (black interior) | |
| 10883789 | white struc (gold interior) | |
| 10883709 | white struc (white struc interior) |
Art. Nr. 10883732
Specifications
| Lamp | 2x QPAR 16 Gu10 max. 35W |
| Gear / Transfo | transfo/gear not required |
| Power supply | 230V |
| Weight | 1.1 kg |
| Min. distance | 0.5 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 100 |
| Lumen | 625 lm |
| Efficacy | 60 lm/W |
Accessories
HUE
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor | ||||
| 70000613 | HUE RGBW GU10 bulb 6.5W | ||||
| 70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU |
Photometric
Downloads
+
Lotis tubed surface IP44 LED retrofit


| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 11450329 | white struc (black interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450332 | black struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450337 | black struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450389 | white struc (gold interior) | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 11450309 | white struc (white struc interior) | medium / 25° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 11450329
Specifications
| Lamp | 1x LED Gu10 5.5W |
| Power supply | 230V |
| Weight | 0.6 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP44 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | 40000 hrs |
| CRI | 80 |
| Lumen | 330 lm |
| Efficacy | 60 lm/W |